Oficiální název: | Obec Vojkovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Vojkovice č.p. 88, 739 51 okres Frýdek-Místek |
Telefon: | +420 605 875 564, +420 732 513 401 (starosta) |
E-mail: | obecniurad@vojkovice.eu, podatelna@vojkovice.eu |
IČO: | 00577081 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 1682052389/0800 (Česká spořitelna, a.s.) |
ID datové schránky | vmebjh4 |
Pondělí | 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 |
Středa | 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 487,71 ha |
Nadmořská výška: | 315 m n.m. |
Počet obyvatel: | 787 (k 31.12.2022) |
Průměrný věk: | 37,19 (k 30.04.2023) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola základní: | ne |
Škola mateřská: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Vojkovice č.p. 88
739 51 okres Frýdek-Místek
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00